
下表总结了所需的连接:
| Blacklight II 连接 | 说明 | |
|---|---|---|
| A Main | 连接至 Live 主控制台 | } Redundant pair |
| A Backup | 备份连接至 Live 主控制台 | |
| B Main | 连接至 Live 从控制台 | } Redundant pair |
| B Backup | 备份连接至 Live 从控制台 | |
| MADI 连接 (8 端口 BLII Concentrator) |
冗余模式: 4 个 MADI 舞台接口箱 |
非冗余模式: 8 个 MADI 舞台接口箱 |
|
|---|---|---|---|
| 1A | 连接至舞台接口箱 1 | } Redundant pair | 连接至舞台接口箱 1 |
| 1B | 备份连接至舞台接口箱 1 | 连接至舞台接口箱 2 | |
| 2A | 连接至舞台接口箱 2 | } Redundant pair | 连接至舞台接口箱 3 |
| 2B | 备份连接至舞台接口箱 2 | 连接至舞台接口箱 4 | |
| 3A | 连接至舞台接口箱 3 | } Redundant pair | 连接至舞台接口箱 5 |
| 3B | 备份连接至舞台接口箱 3 | 连接至舞台接口箱 6 | |
| 4A | 连接至舞台接口箱 4 | } Redundant pair | 连接至舞台接口箱 7 |
| 4B | 备份连接至舞台接口箱 4 | 连接至舞台接口箱 8 | |
请注意,可以混合使用冗余和非冗余连接,例如两个舞台接口箱以冗余方式连接到 1A-2B,四个舞台接口箱以非冗余方式连接到 3A-4B。确保在软件中为以冗余方式连接的舞台接口箱启用 Redundancy Status 按钮。
| MADI 连接 (16 端口 BLII Concentrator) |
冗余模式: 4 个 MADI 舞台接口箱 |
|
|---|---|---|
| 1A | 连接至舞台接口箱 1 | } Redundant pair |
| 1B | 备份连接至舞台接口箱 1 | |
| 2A | 连接至舞台接口箱 2 | } Redundant pair |
| 2B | 备份连接至舞台接口箱 2 | |
| 3A | 连接至舞台接口箱 3 | } Redundant pair |
| 3B | 备份连接至舞台接口箱 3 | |
| 4A | 连接至舞台接口箱 4 | } Redundant pair |
| 4B | 备份连接至舞台接口箱 4 | |
| 5A | 连接至舞台接口箱 5 | } Redundant pair |
| 5B | 备份连接至舞台接口箱 5 | |
| 6A | 连接至舞台接口箱 6 | } Redundant pair |
| 6B | 备份连接至舞台接口箱 6 | |
| 7A | 连接至舞台接口箱 7 | } Redundant pair |
| 7B | 备份连接至舞台接口箱 7 | |
| 8A | 连接至舞台接口箱 8 | } Redundant pair |
| 8B | 备份连接至舞台接口箱 8 | |
时钟设置 - 系统示例 A:通过 MADI 将舞台接口箱连接至 Live 控制台
时钟设置 - 系统示例 B:让 Live 控制台从外部时钟源获取时钟
时钟设置 - 系统示例 C:通过 MADI 将舞台接口箱连接至两台 Live 控制台
时钟设置 - 系统示例 D:通过 Blacklight II 将舞台接口箱连接至 Live 控制台
时钟设置 - 系统示例 E:通过 Blacklight II 将舞台接口箱连接至两台 Live 控制台
时钟设置 - 系统示例 F:将舞台接口箱连接至三台 Live 控制台
时钟设置 - 系统示例 G:48 kHz 舞台接口箱菊花链配置